作者:风吹随他去日期:2024-05-20人气:36
制造成本及毛利管理表
年 月 日
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 总 | 计 | ||||||||||||||||
| 项 | 目 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | 预定 | 实绩 | 差异 | |
| 生产额 | |||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事费 | |||||||||||||||||||||||
| 物件费 | |||||||||||||||||||||||
| 部 | 折旧 | ||||||||||||||||||||||
| 门 | 计 | ||||||||||||||||||||||
| 毛 | 利 | ||||||||||||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事费 | |||||||||||||||||||||||
| 物件费 | |||||||||||||||||||||||
| 部 | 折旧 | ||||||||||||||||||||||
| 门 | 计 | ||||||||||||||||||||||
| 毛 | 利 | ||||||||||||||||||||||
| 生产额 | |||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事费 | |||||||||||||||||||||||
| 物件费 | |||||||||||||||||||||||
| 部 | 折旧 | ||||||||||||||||||||||
| 门 | 计 | ||||||||||||||||||||||
| 毛 | 利 | ||||||||||||||||||||||
| 合 | 生产额 | ||||||||||||||||||||||
| 成 本 | 材 料 | ||||||||||||||||||||||
| 人事费 | |||||||||||||||||||||||
| 物件费 | |||||||||||||||||||||||
| 折旧 | |||||||||||||||||||||||
| 计 | |||||||||||||||||||||||
| 计 | 毛 | 利 |
Copyright © 2024-2025 夕夏小筑 版权所有 | 备案号:豫ICP备2024057237号-1
声明: 本站文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告