作者:遂归池上酌日期:2024-05-20人气:19
制造成本及利益计划表
项 项 | 目 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 合 | 计 | |||||
金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | 金额 | 构成 | ||
生产额 | |||||||||||||
原料额 | |||||||||||||
制 | 劳费务 | ||||||||||||
奖金津贴 | |||||||||||||
物料费 | |||||||||||||
品 | 折旧 | ||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利润 | |||||||||||||
生产额 | |||||||||||||
制 | 原料额 | ||||||||||||
劳费务 | |||||||||||||
奖金津贴 | |||||||||||||
品 | 物料费 | ||||||||||||
折旧 | |||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利润 | |||||||||||||
生产额 | |||||||||||||
原料额 | |||||||||||||
制 | 劳费务 | ||||||||||||
奖金津贴 | |||||||||||||
物料费 | |||||||||||||
品 | 折旧 | ||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利润 | |||||||||||||
生产额 | |||||||||||||
制 | 原料额 | ||||||||||||
劳费务 | |||||||||||||
奖金津贴 | |||||||||||||
品 | 物料费 | ||||||||||||
折旧 | |||||||||||||
制造成本 | |||||||||||||
制造利润 |
Copyright © 2024-2025 夕夏小筑 版权所有 | 备案号:豫ICP备2024057237号-1
声明: 本站文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告