作者:鬼舞惊鬼神日期:2025-10-31人气:3
密度
| 课题 | 第三节  | 执教 |   | |||||||||||||||||||||||||
| 教学 目标 | 1. 掌握的概念。 2. 知道的公式并能用公式进行计算。 3.知道单位的写法、读法及换算。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重点 | 掌握的概念;知道的公式并能用公式进行计算 | |||||||||||||||||||||||||||
| 难点 | 单位的写法、读法及换算 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教具 | 演示 | 天平砝码,木块2个,石块2个,量筒,水 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学生 |   | |||||||||||||||||||||||||||
| 主  要  教  学  过  程 | 学生活动 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一引入新课 | 自然界是由各种各样的物质组成,不同物质有不同的特性,我们正是根据物质的这些特性来区分、鉴别不同的物质。特性指物质本身具有的,能进行相互区别、辩认的一种性质,例如颜色、气味、味道、硬度等都是物质的特性,这节课我们来学生物质的另一种特性—— |     | ||||||||||||||||||||||||||
| 二教学过程 设计 | 1.  建立的概念  (1)实验:用天平测出木块和石块的质量;用刻度尺和量筒、水测出木块和石块的体积。数据如下: 
  (2)分析数据 A.  木块的体积增大几倍,它的质量也增大几倍,质量和体积比值一定 B.  石块的体积增大几倍,它的质量也增大几倍,质量和体积比值一定 C.  木块的质量跟体积比值不等于石块的质量跟体积的比值。 从表演中可看出不同种类的物质,质量跟体积的比值是不同的,质量跟体积的比值就等于单位体积的质量,可见单位体积的质量反映了物质的一种特性,就是表示这种特性的物理量。  (3)建立概念  A.定义:某种物质单位体积的质量叫做这种物质的,符号ρ  B.公式:ρ=m/V;m 表示质量,V表示体积  C.单位:千克/米3(kg/m3);克/厘米3(g/cm3) |       计算质量与体积的比值。         分析               练习ρ的写法   练习单位的化法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教学过程 设计 | 1g/cm3=1000kg/m3=103kg/m3  (4)例题:一铁块质量是1.97吨,体积是0.25米3,铁块多大? 已知:m=1.97t=1.97×103kg;V=0.25m3 求:ρ 解:  答:铁块的是7.9×103kg/m3 2.物理意义    水的是1.0×103kg/m3表示1米3水的质量是1.0×103千克。 3.思考与讨论    (1)对同种类物质,ρ与质量m和V的关系。    (2)不同种类物质,是否相同?这说明什么?    (3)公式 的物理意义。 4.巩固练习:《课课通》 5.小结 |     计算         与速度的物理意义对比说出的物理意义 思考,讨论       完成练习 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三.思考与作业  | P107:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四板书 | 第三节  1.  的定义:某种物质单位体积的质量叫这种物质的,用符号:“ρ”表示 2.  公式:  3.  单位:千克/米3(kg/m3) 克/厘米3(g/cm3) 1g/cm3=1000kg/m3=103kg/m3 | 4.  物理意义:ρ水=1.0×103kg/m3表示1米3水的质量是1.0×103千克。 5.  是物质的一种特性,它只与物质的种类有关,与它的质量和体积无关,(因为同种物质的质量与体积的比值一定)。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五说明 |   | |||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2024-2025 夕夏小筑 版权所有 | 备案号:豫ICP备2024057237号-1
声明: 本站文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告