作者:女人的用心都不懂日期:2024-05-21人气:32
资金调度月报表
日期 月 日
付 项 款 目 期 目 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
| 收 入 金 额 | 应收票据 | 已 收 | ||||||
| 应收票据 | 预 计 | |||||||
| 押汇收入 | 预 计 | |||||||
| 押汇收入 | 预 计 | |||||||
| 贴现贷款 | 预 计 | |||||||
| 其他借款 | 预 计 | |||||||
| 支 付 金 额 | 资本支出 | 已开票 | ||||||
| 资本支出 | 预 计 | |||||||
| 材料支出 | 已开票 | |||||||
| 材料支出 | 预 计 | |||||||
| 薪资支付 | 预 计 | |||||||
| 制造费用 | 已开票 | |||||||
| 制造费用 | 预 计 | |||||||
| 销管费用 | 已开票 | |||||||
| 销管费用 | 预 计 | |||||||
| 财务支出 | 预 计 | |||||||
| 收入金额 | 预 计 | |||||||
| 支付金额 | 预 计 | |||||||
| 差 额 | ||||||||
| 现金银行存款 | ||||||||
总经理 经理 会计 填表
Copyright © 2024-2025 夕夏小筑 版权所有 | 备案号:豫ICP备2024057237号-1
声明: 本站文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告