作者:颤抖的大白兔日期:2024-05-21人气:39
内外购/原物料预计表
资料提供部门: 年 月份 单位:千元
| 项 目 | 金 额 | 备 注 | ||
| 月份 | 月份 | 月份 | ||
| 原 料内 购 | ※表列数字系指当月付现数。※本表由资料提供部门于每月二十四日前填送会计部。 | |||
| 原 料 | ||||
| 配 件 | ||||
| 货 物 税 | ||||
| 物料内购 | ||||
| 原物料外购 | ||||
| D/A | ||||
| L/C | ||||
| 关 税 | ||||
| 各项费用 | ||||
| 合计 | ||||
科长: 制表:
Copyright © 2024-2025 夕夏小筑 版权所有 | 备案号:豫ICP备2024057237号-1
声明: 本站文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告