作者:半暖日期:2024-05-20人气:35
利润中心产销能力比较
| 说 明 | 计算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接员工 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 员工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 生产设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | 资本额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | 营业额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | 生产额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | 每人生产额 | G÷A | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 每人营业额 | F÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| J | 资本劳力比 | E÷A | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 直接员工比 | A÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 生产设备比 | C÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| 每人生产额 | 中心 | 资本劳动力比 | 中心 | 直接员工比 | 中心 | 生产设备比 | |||||||||||||||||||||||
下一篇:公司员工守则范文(通用33篇)
Copyright © 2024-2025 夕夏小筑 版权所有 | 备案号:豫ICP备2024057237号-1
声明: 本站文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告